VIP-medlem
Puda 4LBZ-1480 halv matning skördmaskin
Puda 4LBZ-1480 halv matning skördmaskin
Produktdetaljer
Produktegenskaper
- Kraftfull
- Hög avreningsgrad, låg förlustgrad
- Enkel, bekväm och snabb hantering Bekvämt handtag, väl placerad förarstol för att minimera driftsintensiteten och säkerställa smidig drift.
- Lätt underhåll
Välj en vertikal fyrtakts vattenkyld dieselmotor med 60 hästkrafter för att säkerställa en kontinuerlig och stabil skörd och en mer effektiv skörd.
Använd längre avgraneringscylinder och flera filtreringsmetoder för att uppnå hög precision för att minska kornförluster.
Huvudkomponenter, såsom avkorningscylinder, filtreringslåda, motorrum, avkorningsfilter och gräsklippare kan öppnas snabbt, vilket sparar reparationstid och ökar skördarbetstiden.
Tekniska parametrar
modellnummer | 4LBZ-1480 | ||
Kroppsstorlek | Hela längd (mm) | 4540 | |
Helbredd (mm) | 1780 | ||
Höjd (mm) | 2270 | ||
Totalvikt (kg) | 2250 | ||
motorn | Modellnummer | DB33 | |
Typ | Vertikal vattenkyld 4 cykel 4 cylindrig dieselmotor | ||
Totalt avgas (cc) | 3268 | ||
Utgångseffekt/rotationshastighet | 44(60)/2700 | ||
Använd bränsle | 0#dieselbränsle | ||
Bränsletankkapacitet (L) | 49 | ||
promenader avdelningen | Spår (bredd x jordningslängd) (mm) | 400×1300 | |
Avstånd mellan spåren (mm) | 1000 | ||
Variabel hastighet | Hydraulisk steglös variabel | ||
Gånghastighet (m/s) | Gå framåt. | 0-1.75 | |
Tillbaka! | 0-0.89 | ||
skördavdelningen | Skördbredd (mm) | 1480 | |
Antal skördrader | 4 | ||
Klipphöjd (mm) | 35~150 | ||
Anpassning till grödlängd (mm) | 650~1400 | ||
Inverterad anpassning (vänster och höger) | Skärning: 85° Invertering: 70° | ||
Variabel växling (fil) | Gång delen av adjunct hastighetsjustering samtidigt justera 3 växlar, växlare hastighetsjustering 3 växlar | ||
Lyftningssätt | Enkelhandtag hydraulisk | ||
Avdelningen | Avgraneringsmetod | Avkoppling av axelström | |
Granulator | Diameter × bredd (mm) | 424×1020 | |
Rotationshastighet (r/min) | 580 | ||
Filtreringslåda (längd x bredd) (mm) | 1560×710 | ||
Filtreringsmetod | Blås, skaka | ||
Avsläpp dalen | Avsläppningssätt | Trakt (3 släppningskanaler) | |
Containerkapacitet (ca 200 kg) | Ungefär 4 påsar | ||
gräsräkning avdelningen | Grässättning | Ställa, släppa | |
Gräsklippningssätt | Klipplängd 50mm | ||
Bränsleförbrukning | 1,33 liter/hektar | ||
Effektivitet (hektar/timme) | 4-8 hektar (vid upprätt ris på vete eller hårda fält) |
Onlineförfrågan