VIP-medlem
Oljepumpar för flera användningsområden
Spänningsmätningsområde: AC 0V-700V Strömmätningsområde: AC 0,0A-300A Fasmätningsområde: 0-360 Frekvensmätningsområde: 45,0Hz-65,0Hz Pinsstorlek: 34mm
Produktdetaljer
ES9050 pump multipurpose mätare är ett noggrant utvecklat av vårt företag som är speciellt utformat för oljefält fälttest, fullt automatiskt, mångsidigt, digitalt, intelligent mätare, med hög precision, hög stabilitet, låg strömförbrukning, enkel användning och andra egenskaper. Kan samtidigt mäta oljefältets elektriska parametrar: växelström, spänning, frekvens, spänningsström mellan faser, pumpens maximala ström, slagförhållande, stigningstid, antal slag per minut, för att avgöra pumpens arbetstillstånd, för elektriska inspektörer, oljefältets pumppersonal, ingenjörtekniker, elektriker, oljearbetare, mätare på plats för övervakning av pumpbrunns elektriska parametrar, ger en säker, noggrann och bekväm ny typ av oljefältet.
ES9050 oljepumpar flera mätare väljer den senaste typen av material design för att göra huset form, utrustad med stöttskydd, glidbar, hög isolering hölje, med LCD-skärm, alla mätta parametrar på samma skärm, med ett ögonblick, visar vackert lyxigt utseende. Mätaren är utrustad med DC-laddningsgränssnitt och USB-gränssnitt, kan lagra 500 datauppsättningar, ladda upp lagrade data till datorn genom systemprogramvaran, lätt att leda frågor, förverkliga historiska datafrågor, läsa, analysera, spara, rapportera, skriva ut och så vidare. Samtidigt har mätaren också administratörens inställningsfunktion, lösenord, inklusive klockinställningar, inställningar för brunnsnummer och lösenordsinställningar.
| funktionKan | Samtidigt mäter oljefältets elförbruksparametrar: växelström, spänning, frekvens, spänningsström mellan faser, avbrytningsmotståndsvärden, maximal ström för pumpens upp- och nedslag, slagförhållande, upp- och nedslagstid, antal slag per minut | ||
| elektriskaKälla | DC7.2V (1.2V 6-5 laddningsbara batterier) | ||
| Tångstorlek | Rundformade strömspänner: 34mm x 36mm | ||
|
Mängdfärd
(Helt automatiskt)
|
Spänning: AC 0V till 700V | Spänning: AC 1V | Spänning: ± (2% FS) |
| Ström: AC 0.0A till 300A | Ström: AC 0.1A | Ström: ± (2% FS) | |
| Från 0° till 360° | Förhållning: 1° | Förhållning: ±10° | |
| Frekvens: 45,0 Hz till 65,0 Hz | Frekvens: 0,1 Hz | Frekvens: ± 1 Hz | |
| Antal brunnar | Nummer 100. | ||
| Datalagring | 500 grupper | ||
| USBGränssnitt | USB-gränssnitt, lagrade data laddas upp till datorn, lätt att analysera och hantera data, redigera brunnsnummer genom programvara | ||
| genommeddelandelinjer | USB-kabel, 1 meter lång | ||
| Inställningar för brunn | 11-siffrig kod som kan redigeras via mätaren eller datorprogramvaran | ||
| Klocka funktioner | Det finns. | ||
| Lösenordsinställningar | Ja, ett sexsiffrigt lösenord. | ||
| Bakgrundsbelysning | Ja, lämplig för mörka platser och nattbruk | ||
| Avstäng automatiskt | Instrumentet stängs av efter ca 15 minuter utan drift | ||
| funktionFörbrukning | Bakgrundsbelysning på maximal strömförbrukning 50mA | ||
| Bakgrundsbelysningen stänger av mätaren strömförbrukning 30mA | |||
| Visningsläge | LCD-skärm, 128dots x 64dots | ||
| Instrumentstorlek | Längd och tjocklek: 204mm x 100mm x 35mm | ||
| Detekteringshastighet | ungefär 2 sekunder/gång | ||
| Batterispänning | Mätaren visar batteriets spänning i rätt tid, när batteriets spänning är lägre än 5,5V, visar batteriets låga spänningssymbol, ladda i tid | ||
| Kvalitet på instrumentet | 1 kg (inklusive tillbehör) | ||
| Testlinjens längd | 1.5m | ||
| Strömtrådlängd | 2m | ||
| Arbetstemperatur och fuktighet | -20℃~40℃; Mindre än 80% Rh | ||
| Förvaring av luftfuktighet | -10℃~60℃; Mindre än 70% Rh | ||
| Inmatningsmotstånd | Testspänningsinmedans är: 1MΩ | ||
| uthållighettryck | Sinusvågsväxelströmsspänning på 1000V/50Hz mellan instrumentledningen och huset varar 1 minut | ||
| aldrigkanten | ≥100MΩ mellan instrumentledningen och höljet | ||
| KnutStruktur | Dubbel isolering med isolerad vibrationsskydd | ||
| Lämplig för säkerhet | IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326, föroreningsklass 2 | ||
Onlineförfrågan
