VIP-medlem
Batteripaket för hög och låg temperatur
Batteripaket för hög och låg temperatur
Produktdetaljer
| Modellnummer | SC-A-225 | SC-A-408L | SC-A-800L |
|---|---|---|---|
| Inre dimensioner BxHxD (cm) | 50x75x60 | 60x85x80 | 80*100*100 |
| Ytterre dimensioner BxHxD (cm) | 78*171*137 | 860*151*187 | 130*196*167 |
| Temperaturområde | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
||
| Fuktighetsområde | 20% ~ 98% R.H. (10% ~ 98% R.H / 5% ~ 98% R.H för särskilda valvillkor) | ||
| Temperatur- och fuktighetsoplysningsprecision/enhetlighet |
±0.1℃; ±0.1%R.H./ ±1.0℃; ±3.0%R.H. |
||
| Temperatur- och luftfuktighetskontrollningsprecision / volatilitet |
±1.0℃; ±2.0%R.H./ ±0.5℃; ±2.0%R.H. |
||
| Uppvärmning/kylning | cirka 3,0 ° C / min; Cirka 1,0 ° C / min (minska 2 ~ 10 ° C per minut för speciella valvillkor) | ||
| Inre och yttre material | Kallvalsad stålplattfärg, inre förpackning SUS 304 # för rostfritt stål | ||
| Värmeisoleringsmaterial | Högtemperaturbeständig hög densitet acetylkloroformat skum isolationsmaterial | ||
| kylsystem | Luftkyld / enkel kompressor (-20 ℃), vind, vattenkyld / dubbel kompressor (-40 ℃ ~ -70 ℃) | ||
| Skyddsutrustning | Från smältning, kompressor överbelastning skydd, kylmedel hög låg spänning skydd, överfuktighet övertemperatur skydd, säkerheter, felvarning | ||
| Tillbehör | Recorder (tillval), Utsiktsfönster, 50 mm provhål, PL-belysning i lådan, skillnad, torr våt boll | ||
| Styrare | Sydkorea "TEMI" Sydkorea "TEMI" eller Japans "OYO" varumärke | ||
| Kompressorer | Franska "Tecon" | ||
| Strömförsörjning | Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||
Onlineförfrågan
