VIP-medlem
Produktdetaljer
| ModellnummerModel | CPCD50(gränsöverskridande) | |||
| KraftformPower type | Inre förbränningDiesel | |||
| Nominell lyftviktRated capacity | kg | 5000 | ||
| Avstånd från lastcentrumLoad center | mm | 600 | ||
| StandardhöjdLift height | mm | 3000 | ||
| Dörrarnas lutning(före/senare)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Främre fjädringFront overhang | mm | 740 | ||
| AxelavstandWheel-base | mm | 2560 | ||
| Hjulstånd (främre)/senare)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| KörbromsTravel brake | Hydraulisk fotpedal | |||
| ParkeringsbromsParking brake | Mekanisk - handnivå | |||
| Lyfthastighet (full belastning)/tomt)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Nedgångshastighet (full belastning)/tomt)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Hastighet (full laddning)/tomt)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Största stigning (full belastning)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MotornEngine | ModellnummerModel | YT4B2Z | ||
| TillverkareManufacturer | YTO | |||
| Nominell effektRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Maximalt vridmomentMax.rotation | ||||
| Förflyttning Displacement | ||||
| BatterierBattery | SpänningVoltage | V | 12 | |
| kapacitetCapacity | Ah | 100 | ||
| VäxellådaGearbox | DrivformTransmission type | vätskekraftHydraulic | ||
| Gears, speed (främre/bakre)(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| däck | typ | Uppblåsbara däckPneumatic tyres | ||
| Modell | Föregående Pront | 16/70-20-16PR | ||
| bakåt | 16/70-20/16PR | |||
| Död vikt | kg | 8300 | ||
| Fri höjdFree lift height | mm | 100 | ||
| Gaffel Gaffel | tjocklek x bredd x längd | mm | 60×150×1220 | |
| Utseende storlek Overall dimensions |
Hel längd (utan gaffel)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| HelbreddOverall width | mm | 2165 | ||
| Helt högt Overall height |
När dörren stigerExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Dörren höjs inteLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| TakhållareOverhead guard | mm | |||
| Minsta svängradieMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Minsta avstånd från marken Min. under ground clearance |
vid dörrenUnder mast | mm | 290 | |
| Midtpunkt på axlavståndCenter of wheel-base | mm |
Onlineförfrågan
