VIP-medlem
5-10 ton förbränningstruck
Huvuddegenskaper: 1, intelligent körövervakningssystem digitalt intelligent körövervakningssystem, kan göra det lättare för operatören att få tillgång
Produktdetaljer
| Modell | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Typ av kraft | förbränning diesel | förbränning diesel | förbränning diesel | förbränning diesel | ||||
| Nominell kapacitet | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Översikt Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Standard lyfthöjd | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mast tilt angle (framåt/bakåt) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Främre överhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| axlavstånd Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Hjulavstand (främre/bakre) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Körbroms Travel Brake | Hydraulisk fotpedal | |||||||
| Parkeringsbroms | Mekanisk - handnivå | |||||||
| Lyfthastighet (med/utan last) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Lägre hastighet (med/utan last) | mm/s | Full laddning(laden)<600 tom laddad(without load)>300 | ||||||
| Flyghastighet (med/utan last) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Största stigning (full belastning)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. dragkraft (med/utan last) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Viktfördelning med belastning (front/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Viktfördelning utan last (front/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| motorn | Modell | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Tillverkare Manufacturer | Sichai | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Nominell effekt | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Maximalt vridmomentMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Förflyttning Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Batterier | Spänning Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| kapacitet kapacitet | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Växellåda Gearbox | Översättningstyp Transmission type | hydrauliska | hydrauliska | hydrauliska | hydrauliska | |||
| Gears, speed (främre/bakre)(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| däck | typ | Pneumatiska däck | Pneumatiska däck | |||||
| Modell | Föregående Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| bakåt | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Död vikt | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Fri lyfthöjd | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Gaffel Gaffel | tjocklek x bredd x längd | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Utseende storlek Overall dimensions |
Hel längd (utan gaffel)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| HelbreddOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Helt högt Overall height |
När dörren stigerExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Dörren höjs inteLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| TakhållareOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Min. svängradie | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Minsta avstånd från marken Min. under ground clearance |
Dörren under masten | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Midtpunkt på axlavståndCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
Onlineförfrågan
