VIP-medlem
3-4,3 ton förbränning gaffltruck
Huvuddegenskaper: 1. intelligent körövervakningssystem digitalt intelligent körövervakningssystem, kan tillverkare lättare få tillgång till informatio
Produktdetaljer
| ModellnummerModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| KraftformPower type | förbränning diesel | förbränning diesel | förbränning diesel | förbränning diesel | ||||
| Nominell lyftviktRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Avstånd från lastcentrumLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| StandardhöjdLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Dörrarnas lutning(före/senare)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Främre fjädringFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| AxelavstandWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Hjulstånd (främre)/senare)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| KörbromsTravel brake | hydrauliska-PedaltypHydraulic-Foot pedal | |||||||
| ParkeringsbromsParking brake | mekaniska-ManuellMechanical-Hand level | |||||||
| Lyfthastighet (full belastning)/tomt)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| Nedgångshastighet (full belastning)/tomt)Lower speed (with/without load) | mm/s | Full laddning(laden)<600 tom laddad(without load)>300 | ||||||
| Hastighet (full laddning)/tomt)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Största stigning (full belastning)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Maximal dragkraft (full belastning)/tomt)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Full lasthjul (främre/senare)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Last på tomt hjul (främre/senare)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| MotornEngine | ModellnummerModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| TillverkareManufacturer | Helt trä | Xinchang | Xinchang | Xinchang | ||||
| Nominell effektRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Maximalt vridmomentMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| Förflyttning Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| BatterierBattery | SpänningVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| kapacitetCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| VäxellådaGearbox | DrivformTransmission type | vätskekraftHydraulic | vätskekraftHydraulic | vätskekraftHydraulic | vätskekraftHydraulic | |||
| Gears, speed (främre/bakre)(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| däck | typ | Uppblåsbara däckPneumatic tyres | ||||||
| Modell | Föregående Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| bakåt | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Död vikt | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Fri höjdFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Gaffel Gaffel | tjocklek x bredd x längd | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Utseende storlek Overall dimensions |
Hel längd (utan gaffel)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| HelbreddOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Helt högt Overall height |
När dörren stigerExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Dörren höjs inteLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| TakhållareOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Minsta svängradieMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Minsta avstånd från marken Min. under ground clearance |
vid dörrenUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Midtpunkt på axlavståndCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Onlineförfrågan
