VIP-medlem
Produktdetaljer
Produktegenskaper
- Bra kompatibilitet, kan såda olika sorters risfrön;
-
Vattenfältet passerar bra, hög tillförlitlighet;
-
Ordentlig sortering, bra ventilationsförmåga, stark motståndskraft mot omvälvning, säkerställa hög produktivitet
-
Lätt drift, radavstånd är valfritt, hålavstånd kan justeras, utsädningsmängd kan kontrolleras, praktisk användbarhet;
-
Hög driftseffektivitet, låg kostnad, kan slutföra 5-10 hektar per timme;
-
Praxisen visar att produktionen ökar tydligt.
Tekniska parametrar
Modellspecifikationer | 2BDX-10 | |
Strukturtyp | Upphängd | |
Tillhörande kraftområde (kW) | 12.8-14.1 | |
Dimensioner (längd x bredd x höjd) (mm) | 3320×2618×2240 | |
Arbetshastighetsområde (km/h) | 0-3.6 | |
Arbetstimmar (hm2/h) | 0.6 | |
Avstånd (mm) | 250 | |
Antal arbetsrader (rader) | 10 | |
Arbetsbredd (m) | 2.5 | |
Sorterare | Typ | Justerbar kombinationshjul |
Antal (stycken) | 10 | |
Körsätt | mekaniska | |
Förpackningsvolym (L) | 10/stycken | |
Sorteringsjustering | Manuell, mekanisk | |
Typ av drivstruktur | mekaniska | |
Öppnare | Typ | trapezong |
Antal (stycken) | 11 | |
Djupjusteringsområde (mm) | 50, omöjlig |
Onlineförfrågan